スレッド番号 : 1379896914
スレッドタイトル : 写真から計算して真ん中の人の身長を答えよ。
以下からあなたが書き込んだレス番号を選んでください。
page:1
1
 1 
スレッドタイトル : 写真から計算して真ん中の人の身長を答えよ。
以下からあなたが書き込んだレス番号を選んでください。
page:1
1
| レス番号 | 名前 | 投稿日 | 内容 | 画像 | 
| 001 | 某コテハンさん | 2013/09/23(月) 09:41:54 | 写真は、中国共産党元政治局員、薄煕来被告 | 画像 | 
| 002 | 2013/09/23(月) 11:00:08 | フツーの警帽の高さ10cm 横に立 | 画像なし | |
| 003 | 名無しさん | 2013/09/23(月) 17:39:22 | BE / sin ∠BDE = BD / | 画像なし | 
| 004 | 某コテハンさん | 2013/09/27(金) 22:42:08 | exifかなんかでまずレンズの画角を割り | 画像なし | 
| 005 | 名無しさん | 2013/10/08(火) 12:32:29 | ネクタイ幅、7センチ〜8.5センチ幅から | 画像なし | 
| 006 | 名無しさん | 2013/10/11(金) 07:12:43 | 椅子の座面高はほぼ42〜46cmぐらいだ | 画像なし | 
| 007 | 名無しさん | 2013/11/09(土) 05:06:36 | 186センチかな | 画像なし | 
